| Series | MELSEC IQ-R SERIES |
|---|---|
| Applicable RTD Type |
JPT100
PT100 |
| Applicable Thermocouple Type |
W5RE/W26RE
S R N PLII B E J K L U T |
| Occupied I/O Points on PLC | 32 |
| Type | TEMPERATURE CONTROL |
| Integrated Analogue Inputs | 4 |
| Int. Current Consumption (A) | 0,34 |
| Input Type | THERMOCOUPLE,RTD |
| Bredde (mm) | 56 |
|---|---|
| Højde (mm) | 98 (106) |
| Dybde (mm) | 110 |
| Vægt (kg) | 0,34 |
| Europæisk ordrekode | 290204 |
|---|---|
| Global ordrekode | 1FY40D |
| Produkthierarki | IAD51401 |
|---|---|
| Klassebeskrivelse | FA-MOD PLC: Temperature Module |
| Ekstern materialegruppe | Standardmateriale |
| ABC-indikator | C |
|---|
| Bruttovægt | 0,447 KG |
|---|---|
| Volumen | 1,856 CDM |
| Længde | 16,5 CM |
| Bredde | 15 CM |
| Højde | 7,5 CM |
| Varekode | 85389099 |
|---|---|
| Oprindelsesland | JP |
| Forgænger | 246349 L60TCTT4BW |
|---|
| Salgsstatus | Standard |
|---|
| Overensstemmelse med RoHS direktivet | COMPLIANT |
|---|---|
| REACH-grænse overskredet | NO |
| Dangerous Goods Class | NO |
| WEEE | B2B |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | NON-COMPLIANT |
| Shipping Approvals | ABS,BV,DNV GL,LR,NK,RINA |
| UKCA | COMPLIANT |
