| Serie | FR-A SERIES |
|---|---|
| Tipo | FR-A741 INVERTER |
| Tensión nominal mínima (V) | 380 |
| Mín. Tensión admisible (V) | 323 |
| Tensión nominal máxima (V) | 480 |
| Tensión máxima admisible (V) | 528 |
| Tipo de corriente | AC |
| Fases | 3 |
| Corriente nominal salida ND(A) | 71 |
| Capacidad nominal motor ND(kW) | 37 |
| Método de control | VECTOR CONTROL |
| Tipo de motor | INDUCTION MOTOR |
| Ciclo trab. Chopper Freno (%) | 30 |
| Filtro EMC integrado | YES |
| Desconexión de par segura(STO) | NO |
| Regenerativa (4Q) | YES |
| Inductancia CC integrada | NO |
| Pantalla | FR-DU07 |
| Tipo de pantalla | 4 DIGITS LED |
| Función PLC | YES |
| Memoria de programa | 1K |
| Unidad de memoria de programa | STEPS |
| Entradas digitales integradas | 12 |
| Salidas digitales (transistor) | 5 |
| Salidas digitales (relé) | 2 |
| Entradas analógicas integradas | 3 |
| Salidas analógicas integradas | 2 |
| Tipo de bloque terminales E/S | SCREW |
| Ampliable | YES |
| RS-485 | 2 |
| USB | 1 |
| Red incorporada | MODBUS-RTU |
| Corriente de fuga (mA) | 1 |
| Pérdida de potencia ND (W) | 1950 |
| Consumo en espera (W) | - |
| Clase de protección | IP00 |
| Rango de frecuencia (Hz) | 0,2–400 |
| Anchura (mm) | 470 |
|---|---|
| Altura (mm) | 700 |
| Profundidad (mm) | 368 |
| Peso (kg) | 80 |
| Código de pedido europeo | 216911 |
|---|---|
| Código de pedido global | 1AWB07-000002 |
| Jerarquía del producto | IAK22602 |
|---|---|
| Descripción de la clase | FA-Inverter: Inverter |
| Grupo de material externo | Material estándar |
| Indicador ABC | A |
|---|
| Peso bruto | 90 KG |
|---|---|
| Volumen | 231 CDM |
| Longitud | 60 CM |
| Anchura | 77 CM |
| Altura | 50 CM |
| Código de mercancía | 85044095 |
|---|---|
| País de origen | JP |
| Estado de venta | Standard |
|---|
| Conformidad RoHS | COMPLIANT |
|---|---|
| Límite REACH superado | YES |
| Númera CAS de sustancia REACH |
117-81-7
12626-81-2 13560-89-9 15571-58-1 2451-62-9 556-67-2 25155-23-1 540-97-6 541-02-6 7439-92-1 872-50-4 |
| Clase de mercancías peligrosas | NO |
| WEEE | B2B |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
