Serie | FR-D700 SERIES |
---|---|
Tipo | FR-D700 COMPACT INVERTER |
Tensión nominal mínima (V) | 200 |
Mín. Tensión admisible (V) | 170 |
Tensión nominal máxima (V) | 240 |
Tensión máxima admisible (V) | 264 |
Tipo de corriente | AC |
Fases | 3 |
Corriente nominal salida ND(A) | 4,2 |
Capacidad nominal motor ND(kW) | 0,75 |
Método de control |
V/F CONTROL
SOFT-PWM/HIGH FREQUENCY PWM MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
Tipo de motor | INDUCTION MOTOR |
Ciclo trab. Chopper Freno (%) | 30 |
Filtro EMC integrado | NO |
Desconexión de par segura(STO) | YES |
Regenerativa (4Q) | NO |
Inductancia CC integrada | NO |
Pantalla | BUILT-IN |
Tipo de pantalla | 4 DIGITS LED |
Función PLC | NO |
Entradas digitales integradas | 5 |
Salidas digitales (transistor) | 1 |
Salidas digitales (relé) | 1 |
Entradas analógicas integradas | 2 |
Salidas analógicas integradas | 1 |
Tipo de bloque terminales E/S | SPRING CLAMP |
Ampliable | NO |
RS-485 | 1 |
USB | NO |
Puerto Ethernet | NO |
Red incorporada | MODBUS-RTU |
Corriente de fuga (mA) | 1 |
Pérdida de potencia ND (W) | 50 |
Consumo en espera (W) | 5,5-10,5 |
Clase de protección | IP20 |
Rango de frecuencia (Hz) | - |
Anchura (mm) | 68 |
---|---|
Altura (mm) | 128 |
Profundidad (mm) | 162,5 |
Peso (kg) | 1 |
Código de pedido europeo | 217402 |
---|---|
Código de pedido global | 1AVA04-000003 |
Jerarquía del producto | IAK23701 |
---|---|
Descripción de la clase | FA-Inverter: Inverter |
Grupo de material externo | Material estándar |
Indicador ABC | B |
---|
Peso bruto | 1,364 KG |
---|---|
Volumen | 4,14 CDM |
Longitud | 23 CM |
Anchura | 18 CM |
Altura | 10 CM |
Código de mercancía | 85044095 |
---|---|
País de origen | JP |
Estado de venta | Standard |
---|
Conformidad RoHS | COMPLIANT |
---|---|
Límite REACH superado | YES |
Númera CAS de sustancia REACH |
556-67-2
541-02-6 15571-58-1 13560-89-9 127-19-5 12060-00-3 7439-92-1 |
Clase de mercancías peligrosas | NO |
WEEE | B2B |
CE | COMPLIANT |
---|---|
UL/cUL | COMPLIANT |
EAC | COMPLIANT |
UKCA | COMPLIANT |