Serie | FR-D700 SERIES |
---|---|
Tipo | FR-D700 COMPACT INVERTER |
Tensión nominal mínima (V) | 200 |
Mín. Tensión admisible (V) | 170 |
Tensión nominal máxima (V) | 240 |
Tensión máxima admisible (V) | 264 |
Tipo de corriente | AC |
Fases | 3 |
Corriente nominal salida ND(A) | 31,8 |
Capacidad nominal motor ND(kW) | 7,5 |
Método de control |
V/F CONTROL
SOFT-PWM/HIGH FREQUENCY PWM MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
Tipo de motor | INDUCTION MOTOR |
Ciclo trab. Chopper Freno (%) | 30 |
Filtro EMC integrado | NO |
Desconexión de par segura(STO) | YES |
Regenerativa (4Q) | NO |
Inductancia CC integrada | NO |
Pantalla | BUILT-IN |
Tipo de pantalla | 4 DIGITS LED |
Función PLC | NO |
Entradas digitales integradas | 5 |
Salidas digitales (transistor) | 1 |
Salidas digitales (relé) | 1 |
Entradas analógicas integradas | 2 |
Salidas analógicas integradas | 1 |
Tipo de bloque terminales E/S | SPRING CLAMP |
Ampliable | NO |
RS-485 | 1 |
USB | NO |
Puerto Ethernet | NO |
Red incorporada | MODBUS-RTU |
Corriente de fuga (mA) | 1 |
Pérdida de potencia ND (W) | 360 |
Consumo en espera (W) | 13-22,5 |
Clase de protección | IP20 |
Rango de frecuencia (Hz) | - |
Diferencia con estándar 1 | WITHOUT SAFETY STOP FUNCTION |
---|
Anchura (mm) | 220 |
---|---|
Altura (mm) | 150 |
Profundidad (mm) | 155 |
Peso (kg) | 3,6 |
Código de pedido europeo | 217417 |
---|---|
Código de pedido global | 1AVA09-000003 |
Jerarquía del producto | IAK23701 |
---|---|
Descripción de la clase | FA-Inverter: Inverter |
Grupo de material externo | Material estándar |
Indicador ABC | B |
---|
Peso bruto | 4,196 KG |
---|---|
Volumen | 12,938 CDM |
Longitud | 25 CM |
Anchura | 22,5 CM |
Altura | 23 CM |
Código de mercancía | 85044095 |
---|---|
País de origen | JP |
Estado de venta | Standard |
---|
Conformidad RoHS | COMPLIANT |
---|---|
Límite REACH superado | YES |
Númera CAS de sustancia REACH |
12060-00-3
127-19-5 1317-36-8 111-15-9 13560-89-9 540-97-6 541-02-6 556-67-2 7439-92-1 96-45-7 |
Clase de mercancías peligrosas | NO |
WEEE | B2B |
CE | COMPLIANT |
---|---|
UL/cUL | COMPLIANT |
EAC | COMPLIANT |
UKCA | COMPLIANT |