| Serie | FR-E800 SERIES |
|---|---|
| Tipo | FR-E800 RS485 INVERTER |
| Tensión nominal mínima (V) | 380 |
| Mín. Tensión admisible (V) | 323 |
| Tensión nominal máxima (V) | 480 |
| Tensión máxima admisible (V) | 528 |
| Tipo de corriente | AC |
| Fases | 3 |
| Corriente nominal salida LD(A) | 17,5 |
| Corriente nominal salida ND(A) | 12 |
| Capacidad nom. motor LD(kW) | 7,5 |
| Capacidad nominal motor ND(kW) | 5,5 |
| Método de control |
V/F CONTROL
REAL SENSORLESS VECTOR CONTROL PM SENSORLESS VECTOR CONTROL MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
| Tipo de motor | INDUCTION MOTOR, PM MOTOR |
| Ciclo trab. Chopper Freno (%) | 100 |
| Filtro EMC integrado | NO |
| Desconexión de par segura(STO) | YES |
| Regenerativa (4Q) | NO |
| Inductancia CC integrada | NO |
| Pantalla | BUILT-IN |
| Tipo de pantalla | 4 DIGITS LED |
| Función PLC | YES |
| Memoria de programa | 2K |
| Unidad de memoria de programa | STEPS |
| Entradas digitales integradas | 7 |
| Salidas digitales (transistor) | 2 |
| Salidas digitales (relé) | 1 |
| Entradas analógicas integradas | 2 |
| Salidas analógicas integradas | 1 |
| Tipo de bloque terminales E/S | SPRING CLAMP |
| Ampliable | YES |
| RS-485 | 1 |
| USB | 1 (MINI B) |
| Puerto Ethernet | NO |
| Red incorporada | MODBUS-RTU |
| Corriente de fuga (mA) | 1,2 |
| Pérdida de potencia LD (W) | 223 |
| Pérdida de potencia ND (W) | 136 |
| Consumo en espera (W) | - |
| Clase de protección | IP20 |
| Rango de frecuencia (Hz) | 0,2–590 |
| Anchura (mm) | 220 |
|---|---|
| Altura (mm) | 150 |
| Profundidad (mm) | 147 |
| Peso (kg) | 2,4 |
| Código de pedido europeo | 500115 |
|---|---|
| Código de pedido global | E8400120460 |
| Jerarquía del producto | IAK24802 |
|---|---|
| Descripción de la clase | FA-Inverter: Inverter |
| Grupo de material externo | Material estándar |
| Indicador ABC | A |
|---|
| Peso bruto | 2,45 KG |
|---|---|
| Volumen | 13,483 CDM |
| Longitud | 25,5 CM |
| Anchura | 22,5 CM |
| Altura | 23,5 CM |
| Código de mercancía | 85044095 |
|---|---|
| País de origen | CN |
| Predecesor | 240985 |
|---|
| Estado de venta | Standard |
|---|
| Conformidad RoHS | COMPLIANT |
|---|---|
| Límite REACH superado | YES |
| Númera CAS de sustancia REACH |
540-97-6
541-02-6 556-67-2 7439-92-1 80-05-7 |
| Clase de mercancías peligrosas | NO |
| WEEE | B2B |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
