| Série | FR-A/F800 SERIES |
|---|---|
| Type d'étage | BASE UNIT FOR INV A840/F840 |
| Tension nominale minimale (V) | 380 |
| Tension min./max. admissible ( | 323 |
| Tension nominale maximale (V) | 500 |
| Tension max. admissible (V) | 550 |
| Type de courant | AC |
| Phases | 3 |
| Courant sortie nom. SLD (A) | 180 |
| Courant sortie nom. LD (A) | 144 |
| Courant sortie nom. ND (A) | 110 |
| Courant sortie nom. HD (A) | 86 |
| Capacité moteur SLD (kW) | 75/90 |
| Capacité moteur LD (kW) | 75 |
| Capacité moteur ND (kW) | 55 |
| Capacité moteur HD (kW) | 45 |
| Méthode de contrôle | VECTOR CONTROL |
| Type de moteur | INDUCTION MOTOR, PM MOTOR |
| Filtre CEM intégré | YES |
| Arrêt sûr du couple (STO) | YES |
| Régénératif (4Q) | NO |
| Inductance DC intégrée | NO |
| Affichage | FR-DU08 |
| Type d'affichage | 5 DIGITS LED |
| Fonction PLC | YES |
| Mémoire de programme | 6K |
| Unité de mémoire de programme | STEPS |
| Entrées numériques intégrées | 12 |
| Sorties numériques (transistor | 5 |
| Sorties numériques (relais) | 2 |
| Entrées analogiques intégrées | 3 |
| Sorties analogiques intégrées | 2 |
| Type de bornier E/S | SPRING CLAMP |
| Extensible | YES |
| RS-485 | 2 |
| USB | 2 |
| Réseau intégré | - |
| Courant de fuite (mA) | 35(DELTA) / 2(STAR) |
| Perte de puissance SLD (W) | 2000 |
| Perte de puissance LD (W) | 1640 |
| Perte de puissance ND (W) | 1290 |
| Perte de puissance HD (W) | 1060 |
| Conso. énergie veille (W) | 28 |
| Classe de protection | IP00 |
| Gamme de fréquences (Hz) | - |
| Largeur (mm) | 435 |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 550 |
| Profondeur (mm) | 250 |
| Poids (kg) | 43 |
| Réf. de commande pour l’Europe | 307185 |
|---|---|
| Réf. de commande internationale | FRAF84001800 |
| Hiérarchie des produits | IAK243 |
|---|---|
| Description de la classe | FA-Inverter: Inverter |
| Groupe de matériel externe | Matériel standard |
| Marquage ABC | B |
|---|
| Poids brut | 47 KG |
|---|---|
| Volume | 133,38 CDM |
| Longueur | 57 CM |
| Largeur | 60 CM |
| Hauteur | 39 CM |
| N° statistique de marchandise | 85044095 |
|---|---|
| Pays d’origine | CN |
| Prédécesseur | 169830 |
|---|
| Statut de vente | Standard |
|---|
| Conformité RoHS | COMPLIANT |
|---|---|
| Dépassement de la limite REACH | NO |
| Classe marchandises dangereuse | NO |
| WEEE | B2B |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
