| Série | FR-D700 SERIES |
|---|---|
| Type d'étage | FR-D700 COMPACT INVERTER |
| Tension nominale minimale (V) | 100 |
| Tension min./max. admissible ( | 90 |
| Tension nominale maximale (V) | 115 |
| Tension max. admissible (V) | 132 |
| Type de courant | AC |
| Phases | 1 |
| Courant sortie nom. ND (A) | 4,2 |
| Capacité moteur ND (kW) | 0,75 |
| Méthode de contrôle |
V/F CONTROL
SOFT-PWM/HIGH FREQUENCY PWM MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
| Type de moteur | INDUCTION MOTOR |
| Hacheur de freinage ED (%) | 30 |
| Filtre CEM intégré | NO |
| Arrêt sûr du couple (STO) | YES |
| Régénératif (4Q) | NO |
| Inductance DC intégrée | NO |
| Affichage | BUILT-IN |
| Type d'affichage | 4 DIGITS LED |
| Fonction PLC | NO |
| Entrées numériques intégrées | 5 |
| Sorties numériques (transistor | 1 |
| Sorties numériques (relais) | 1 |
| Entrées analogiques intégrées | 2 |
| Sorties analogiques intégrées | 1 |
| Type de bornier E/S | SPRING CLAMP |
| Extensible | NO |
| RS-485 | 1 |
| USB | NO |
| Port Ethernet | NO |
| Réseau intégré | MODBUS-RTU |
| Courant de fuite (mA) | 1 |
| Perte de puissance ND (W) | 50 |
| Conso. énergie veille (W) | 5,5-10,5 |
| Classe de protection | IP20 |
| Gamme de fréquences (Hz) | - |
| Largeur (mm) | 108 |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 128 |
| Profondeur (mm) | 149,5 |
| Poids (kg) | 1,4 |
| Réf. de commande pour l’Europe | 219062 |
|---|---|
| Réf. de commande internationale | 1AVD04-000002 |
| Hiérarchie des produits | IAK23701 |
|---|---|
| Description de la classe | FA-Inverter: Inverter |
| Groupe de matériel externe | Fin de vie annoncée du matériel |
| Marquage ABC | C |
|---|
| Poids brut | 1,92 KG |
|---|---|
| Volume | 9,009 CDM |
| Longueur | 19,5 CM |
| Largeur | 21 CM |
| Hauteur | 22 CM |
| N° statistique de marchandise | 85044095 |
|---|---|
| Pays d’origine | JP |
| Arrêt de production (EOL) | 01.01.2026 |
|---|---|
| Dernier achat possible (LTB) | 31.12.2026 |
| Fin de service (EOS) | 31.01.2034 |
| Successeur | 738894 FR-D810W-0.75K-042-60 |
| Statut de vente | Standard |
|---|
| Conformité RoHS | COMPLIANT |
|---|---|
| Dépassement de la limite REACH | YES |
| Numéro CAS substance REACH |
108-78-1
7439-92-1 556-67-2 541-02-6 15571-58-1 12060-00-3 119313-12-1 3147-75-9 540-97-6 71868-10-5 79-94-7 |
| Classe marchandises dangereuse | NO |
| WEEE | B2B |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
