Série | FR-D700 SERIES |
---|---|
Type d'étage | FR-D700 COMPACT INVERTER |
Tension nominale minimale (V) | 200 |
Tension min./max. admissible ( | 170 |
Tension nominale maximale (V) | 240 |
Tension max. admissible (V) | 264 |
Type de courant | AC |
Phases | 3 |
Courant sortie nom. ND (A) | 7 |
Capacité moteur ND (kW) | 1,5 |
Méthode de contrôle |
V/F CONTROL
SOFT-PWM/HIGH FREQUENCY PWM MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
Type de moteur | INDUCTION MOTOR |
Hacheur de freinage ED (%) | 30 |
Filtre CEM intégré | NO |
Arrêt sûr du couple (STO) | YES |
Régénératif (4Q) | NO |
Inductance DC intégrée | NO |
Affichage | BUILT-IN |
Type d'affichage | 4 DIGITS LED |
Fonction PLC | NO |
Entrées numériques intégrées | 5 |
Sorties numériques (transistor | 1 |
Sorties numériques (relais) | 1 |
Entrées analogiques intégrées | 2 |
Sorties analogiques intégrées | 1 |
Type de bornier E/S | SPRING CLAMP |
Extensible | NO |
RS-485 | 1 |
USB | NO |
Port Ethernet | NO |
Réseau intégré | MODBUS-RTU |
Courant de fuite (mA) | 1 |
Perte de puissance ND (W) | 80 |
Conso. énergie veille (W) | 5,5-14 |
Classe de protection | IP20 |
Gamme de fréquences (Hz) | - |
Largeur (mm) | 108 |
---|---|
Hauteur (mm) | 128 |
Profondeur (mm) | 135,5 |
Poids (kg) | 1,4 |
Statut de vente | Standard |
---|
Réf. de commande pour l’Europe | 217403 |
---|---|
Réf. de commande internationale | 1AVA05-000002 |
Hiérarchie des produits | IAK23701 |
---|---|
Description de la classe | FA-Inverter: Inverter |
Groupe de matériel externe | Matériel standard |
Marquage ABC | B |
---|
Poids brut | 1,8 KG |
---|---|
Volume | 7,315 CDM |
Longueur | 22 CM |
Largeur | 19 CM |
Hauteur | 17,5 CM |
N° statistique de marchandise | 85044095 |
---|---|
Pays d’origine | JP |
Conformité RoHS | COMPLIANT |
---|---|
Dépassement de la limite REACH | YES |
Numéro CAS substance REACH |
7439-92-1
556-67-2 15571-58-1 541-02-6 13560-89-9 127-19-5 12060-00-3 |
Classe marchandises dangereuse | NO |
WEEE | B2B |
CE | COMPLIANT |
---|---|
UL/cUL | COMPLIANT |
EAC | COMPLIANT |
UKCA | COMPLIANT |