| Serie | FR-A/F800 SERIES |
|---|---|
| Tipo | BASE UNIT FOR INV A840/F840 |
| Tensione nominale minima (V) | 380 |
| Min. Tensione ammissibile (V) | 323 |
| Tensione nominale massima (V) | 500 |
| Tensione max consentita (V) | 550 |
| Tipo attuale | AC |
| Fasi | 3 |
| Corrente uscita nom. SLD (A) | 77 |
| Corrente uscita nom. LD (A) | 70 |
| Corrente di uscita nom. ND (A) | 57 |
| Corrente uscita nom. HD (A) | 44 |
| Capacità motore SLD (kW) | 37 |
| Capacità motore LD (kW) | 37 |
| Capacità motore ND (kW) | 30 |
| Capacità motore HD (kW) | 22 |
| Metodo di controllo | VECTOR CONTROL |
| Tipo di motore | INDUCTION MOTOR, PM MOTOR |
| Filtro EMC integrato | YES |
| Safe Torque Off (STO) | YES |
| Rigenerativa (4Q) | NO |
| Induttanza CC integrata | NO |
| Display | FR-DU08 |
| Tipo di display | 5 DIGITS LED |
| Funzione PLC | YES |
| Memoria del programma | 6K |
| Unità di memoria del programma | STEPS |
| Ingressi digitali integrati | 12 |
| Uscite digitali (transistor) | 5 |
| Uscite digitali (relè) | 2 |
| Ingressi analogici integrati | 3 |
| Uscite analogiche integrate | 2 |
| IO Tipo di morsettiera | SPRING CLAMP |
| Espandibile | YES |
| RS-485 | 2 |
| USB | 2 |
| Rete integrata | - |
| Corrente di dispersione (mA) | 35(DELTA) / 2(STAR) |
| Perdita di potenza SLD (W) | 930 |
| Perdita di potenza LD (W) | 825 |
| Perdita di potenza ND (W) | 690 |
| Perdita di potenza HD (W) | 560 |
| Energia standby (W) | 26 |
| Classe di protezione | IP00 |
| Gamma di frequenza (Hz) | - |
| Larghezza (mm) | 325 |
|---|---|
| Altezza (mm) | 550 |
| Profondità (mm) | 195 |
| Peso (kg) | 23 |
| Numero dell'Ordine Europeo | 307162 |
|---|---|
| Numero dell'Ordine Internazionale | FRAF84000770 |
| Gerarchia del prodotto | IAK243 |
|---|---|
| Descrizione della classe | FA-Inverter: Inverter |
| Gruppo di materiali esterni | Materiale standard |
| Indicatore ABC | B |
|---|
| Peso lordo | 24,5 KG |
|---|---|
| Volume | 75,504 CDM |
| Lunghezza | 66 CM |
| Larghezza | 44 CM |
| Altezza | 26 CM |
| Codice merce | 85044095 |
|---|---|
| Paese d'origine | CN |
| Predecessore | 169827 |
|---|
| Stato di vendita | Standard |
|---|
| Conformità RoHS | COMPLIANT |
|---|---|
| Limite REACH superato | NO |
| Classe di merci pericolose | NO |
| WEEE | B2B |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
