Serie | FR-D700 SERIES |
---|---|
Tipo | FR-D700 COMPACT INVERTER |
Tensione nominale minima (V) | 200 |
Min. Tensione ammissibile (V) | 170 |
Tensione nominale massima (V) | 240 |
Tensione max consentita (V) | 264 |
Tipo attuale | AC |
Fasi | 3 |
Corrente di uscita nom. ND (A) | 10 |
Capacità motore ND (kW) | 2,2 |
Metodo di controllo |
V/F CONTROL
SOFT-PWM/HIGH FREQUENCY PWM MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
Tipo di motore | INDUCTION MOTOR |
Freno Chopper ED (%) | 30 |
Filtro EMC integrato | NO |
Safe Torque Off (STO) | YES |
Rigenerativa (4Q) | NO |
Induttanza CC integrata | NO |
Display | BUILT-IN |
Tipo di display | 4 DIGITS LED |
Funzione PLC | NO |
Ingressi digitali integrati | 5 |
Uscite digitali (transistor) | 1 |
Uscite digitali (relè) | 1 |
Ingressi analogici integrati | 2 |
Uscite analogiche integrate | 1 |
IO Tipo di morsettiera | SPRING CLAMP |
Espandibile | NO |
RS-485 | 1 |
USB | NO |
Porta Ethernet | NO |
Rete integrata | MODBUS-RTU |
Corrente di dispersione (mA) | 1 |
Perdita di potenza ND (W) | 100 |
Energia standby (W) | 5,5-14 |
Classe di protezione | IP20 |
Gamma di frequenza (Hz) | - |
Larghezza (mm) | 108 |
---|---|
Altezza (mm) | 128 |
Profondità (mm) | 135,5 |
Peso (kg) | 1,4 |
Numero dell'Ordine Europeo | 217404 |
---|---|
Numero dell'Ordine Internazionale | 1AVA06-000003 |
Gerarchia del prodotto | IAK23701 |
---|---|
Descrizione della classe | FA-Inverter: Inverter |
Gruppo di materiali esterni | Materiale standard |
Indicatore ABC | B |
---|
Peso lordo | 1,9 KG |
---|---|
Volume | 7,524 CDM |
Lunghezza | 22 CM |
Larghezza | 19 CM |
Altezza | 18 CM |
Codice merce | 85044095 |
---|---|
Paese d'origine | JP |
Stato di vendita | Standard |
---|
Conformità RoHS | COMPLIANT |
---|---|
Limite REACH superato | YES |
Sostanza REACH Numero CAS |
7439-92-1
556-67-2 541-02-6 15571-58-1 13560-89-9 127-19-5 12060-00-3 |
Classe di merci pericolose | NO |
WEEE | B2B |
CE | COMPLIANT |
---|---|
UL/cUL | COMPLIANT |
EAC | COMPLIANT |
UKCA | COMPLIANT |