| Serie | FR-D700 SERIES |
|---|---|
| Tipo | FR-D700 COMPACT INVERTER |
| Tensione nominale minima (V) | 200 |
| Min. Tensione ammissibile (V) | 170 |
| Tensione nominale massima (V) | 240 |
| Tensione max consentita (V) | 264 |
| Tipo attuale | AC |
| Fasi | 3 |
| Corrente di uscita nom. ND (A) | 16,5 |
| Capacità motore ND (kW) | 3,7 |
| Metodo di controllo |
V/F CONTROL
SOFT-PWM/HIGH FREQUENCY PWM MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
| Tipo di motore | INDUCTION MOTOR |
| Freno Chopper ED (%) | 30 |
| Filtro EMC integrato | NO |
| Safe Torque Off (STO) | YES |
| Rigenerativa (4Q) | NO |
| Induttanza CC integrata | NO |
| Display | BUILT-IN |
| Tipo di display | 4 DIGITS LED |
| Funzione PLC | NO |
| Ingressi digitali integrati | 5 |
| Uscite digitali (transistor) | 1 |
| Uscite digitali (relè) | 1 |
| Ingressi analogici integrati | 2 |
| Uscite analogiche integrate | 1 |
| IO Tipo di morsettiera | SPRING CLAMP |
| Espandibile | NO |
| RS-485 | 1 |
| USB | NO |
| Porta Ethernet | NO |
| Rete integrata | MODBUS-RTU |
| Corrente di dispersione (mA) | 1 |
| Perdita di potenza ND (W) | 160 |
| Energia standby (W) | 6-15 |
| Classe di protezione | IP20 |
| Gamma di frequenza (Hz) | - |
| Larghezza (mm) | 170 |
|---|---|
| Altezza (mm) | 128 |
| Profondità (mm) | 142,5 |
| Peso (kg) | 1,8 |
| Numero dell'Ordine Europeo | 217415 |
|---|---|
| Numero dell'Ordine Internazionale | 1AVA07-000004 |
| Gerarchia del prodotto | IAK23701 |
|---|---|
| Descrizione della classe | FA-Inverter: Inverter |
| Gruppo di materiali esterni | Materiale annunciato a fine vita |
| Indicatore ABC | C |
|---|
| Peso lordo | 2,331 KG |
|---|---|
| Volume | 9,56 CDM |
| Lunghezza | 26,5 CM |
| Larghezza | 19,5 CM |
| Altezza | 18,5 CM |
| Codice merce | 85044095 |
|---|---|
| Paese d'origine | JP |
| Predecessore | 153763 |
|---|---|
| Interrotto (EOL) | 01.01.2026 |
| Ultima compra (LTB) | 31.12.2026 |
| Fine del servizio (EOS) | 31.01.2034 |
| Successore | 738915 FR-D820-3.7K-165-60 |
| Stato di vendita | Standard |
|---|
| Conformità RoHS | COMPLIANT |
|---|---|
| Limite REACH superato | YES |
| Sostanza REACH Numero CAS |
108-78-1
7439-92-1 556-67-2 541-02-6 15571-58-1 12060-00-3 119313-12-1 3147-75-9 540-97-6 71868-10-5 79-94-7 |
| Classe di merci pericolose | NO |
| WEEE | B2B |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
