| Serie | FR-D700 SERIES |
|---|---|
| Tipo | FR-D700 COMPACT INVERTER |
| Tensione nominale minima (V) | 200 |
| Min. Tensione ammissibile (V) | 170 |
| Tensione nominale massima (V) | 240 |
| Tensione max consentita (V) | 264 |
| Tipo attuale | AC |
| Fasi | 1 |
| Corrente di uscita nom. ND (A) | 4,2 |
| Capacità motore ND (kW) | 0,75 |
| Metodo di controllo |
V/F CONTROL
SOFT-PWM/HIGH FREQUENCY PWM MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
| Tipo di motore | INDUCTION MOTOR |
| Freno Chopper ED (%) | 30 |
| Filtro EMC integrato | NO |
| Safe Torque Off (STO) | YES |
| Rigenerativa (4Q) | NO |
| Induttanza CC integrata | NO |
| Display | BUILT-IN |
| Tipo di display | 4 DIGITS LED |
| Funzione PLC | NO |
| Ingressi digitali integrati | 5 |
| Uscite digitali (transistor) | 1 |
| Uscite digitali (relè) | 1 |
| Ingressi analogici integrati | 2 |
| Uscite analogiche integrate | 1 |
| IO Tipo di morsettiera | SPRING CLAMP |
| Espandibile | NO |
| RS-485 | 1 |
| USB | NO |
| Porta Ethernet | NO |
| Rete integrata | MODBUS-RTU |
| Corrente di dispersione (mA) | 1 |
| Perdita di potenza ND (W) | 50 |
| Energia standby (W) | 5,5-14 |
| Classe di protezione | IP20 |
| Gamma di frequenza (Hz) | 0,2–400 |
| Larghezza (mm) | 68 |
|---|---|
| Altezza (mm) | 128 |
| Profondità (mm) | 162,5 |
| Peso (kg) | 1,1 |
| Numero dell'Ordine Europeo | 247598 |
|---|---|
| Numero dell'Ordine Internazionale | FRD720SSC042 |
| Gerarchia del prodotto | IAK23701 |
|---|---|
| Descrizione della classe | FA-Inverter: Inverter |
| Gruppo di materiali esterni | Materiale annunciato a fine vita |
| Indicatore ABC | C |
|---|
| Peso lordo | 1,35 KG |
|---|---|
| Volume | 4,715 CDM |
| Lunghezza | 23 CM |
| Larghezza | 20,5 CM |
| Altezza | 10 CM |
| Codice merce | 85044095 |
|---|---|
| Paese d'origine | CN |
| Predecessore | 214192 |
|---|---|
| Interrotto (EOL) | 01.01.2026 |
| Ultima compra (LTB) | 31.12.2026 |
| Fine del servizio (EOS) | 31.01.2034 |
| Successore | 738933 FR-D820S-0.75K-042-60 |
| Stato di vendita | Standard |
|---|
| Conformità RoHS | COMPLIANT |
|---|---|
| Limite REACH superato | NO |
| Classe di merci pericolose | NO |
| WEEE | B2B |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
