Serie | FR-A SERIES |
---|---|
Type | FR-A741 INVERTER |
Minimale nominale spanning (V) | 380 |
Min. Toelaatbare spanning (V) | 323 |
Maximale nominale spanning (V) | 480 |
Max. Toelaatbare spanning (V) | 528 |
Huidig type | AC |
Fasen | 3 |
Nominale uitgangsstroom ND (A) | 23 |
Nominaal motorvermogen ND (kW) | 11 |
Controlemethode | VECTOR CONTROL |
Motortype | INDUCTION MOTOR |
Rem Chopper ED (%) | 30 |
Geïntegreerd EMC-filter | YES |
Safe Torque Off (STO) | NO |
Regeneratief (4Q) | YES |
Geïntegreerde DC Choke | NO |
Beeldscherm | FR-DU07 |
Type beeldscherm | 4 DIGITS LED |
PLC-functie | YES |
Programmageheugen | 1K |
Programmageheugeneenheid | STEPS |
Ingressi digitali integrati | 12 |
Uscite digitali (transistor) | 5 |
Digitale uitgangen (relais) | 2 |
Geïntegreerde analoge ingangen | 3 |
Uscite analogiche integrate | 2 |
I/O Type aansluitblok | SCREW |
Uitbreidbaar | YES |
RS-485 | 2 |
USB | 1 |
Ingebouwd netwerk | MODBUS-RTU |
Lekstroom (mA) | 1 |
Vermogensverlies ND (W) | 660 |
Stand-by energieverbruik (W) | - |
Beschermingsklasse | IP00 |
Frequentiebereik (Hz) | 0,2–400 |
Breedte (mm) | 300 |
---|---|
Hoogte (mm) | 600 |
Diepte (mm) | 294 |
Gewicht (kg) | 37 |
Europese Bestelcode | 216907 |
---|---|
Wereldwijde Bestelcode | 1AWB02-000002 |
Producthiërarchie | IAK22602 |
---|---|
Klassebeschrijving | FA-Inverter: Inverter |
Externe Materiaalgroep | Standaard materiaal |
ABC-indicator | A |
---|
Brutogewicht | 43,5 KG |
---|---|
Inhoud | 118,422 CDM |
Lengte | 43 CM |
Breedte | 68 CM |
Hoogte | 40,5 CM |
Handelswaarcode | 85044095 |
---|---|
Land van Herkomst | JP |
Verkoopstatus | Standard |
---|
RoHS Compliance | COMPLIANT |
---|---|
REACH-limiet overschreden | YES |
REACH Stoffen CAS-nummer |
117-81-7
12626-81-2 13560-89-9 15571-58-1 2451-62-9 25155-23-1 540-97-6 541-02-6 556-67-2 7439-92-1 872-50-4 |
Klasse gevaarlijke goederen | NO |
WEEE | B2B |
CE | COMPLIANT |
---|---|
UL/cUL | COMPLIANT |
EAC | COMPLIANT |
UKCA | COMPLIANT |