| Series | FR-A SERIES |
|---|---|
| Type | FR-A741 INVERTER |
| Minimum Rated Voltage (V) | 380 |
| Min. Permissible Voltage (V) | 323 |
| Maximum Rated Voltage (V) | 480 |
| Max. Permissible Voltage (V) | 528 |
| Current Type | AC |
| Phases | 3 |
| Rated Output Current ND (A) | 44 |
| Rated Motor Capacity ND (kW) | 22 |
| Control Method | VECTOR CONTROL |
| Motor Type | INDUCTION MOTOR |
| Brake Chopper ED (%) | 30 |
| Integrated EMC Filter | YES |
| Safe Torque Off (STO) | NO |
| Regenerative (4Q) | YES |
| Integrated DC Choke | NO |
| Display | FR-DU07 |
| Display Type | 4 DIGITS LED |
| PLC Function | YES |
| Program Memory | 1K |
| Program Memory Unit | STEPS |
| Integrated Digital Inputs | 12 |
| Digital Outputs (Transistor) | 5 |
| Digital Outputs (Relay) | 2 |
| Integrated Analogue Inputs | 3 |
| Integrated Analogue Outputs | 2 |
| IO Type of Terminal Block | SCREW |
| Expandable | YES |
| RS-485 | 2 |
| USB | 1 |
| Built-In Network | MODBUS-RTU |
| Leakage Current (mA) | 1 |
| Power Loss ND (W) | 1290 |
| Standby Power Consumption (W) | - |
| Protection Class | IP00 |
| Frequency Range (Hz) | 0,2–400 |
| Bredde (mm) | 360 |
|---|---|
| Høyde (mm) | 600 |
| Dybde (mm) | 320 |
| Vekt (kg) | 49 |
| Europeisk Ordrekode | 217397 |
|---|---|
| Global Ordrekode | 1AWB05 |
| Varehierarki | IAK22602 |
|---|---|
| Klassebeskrivelse | FA-Inverter: Inverter |
| Ekstern Materialgruppe | Standardisert materiale |
| ABC-indikator | B |
|---|
| Bruttovekt | 55,5 KG |
|---|---|
| Masse | 162,448 CDM |
| Lengde | 52 CM |
| Bredde | 71 CM |
| Høyde | 44 CM |
| Varekode | 85044095 |
|---|---|
| Opprinnelsesland | JP |
| Salgsstatus | Standard |
|---|
| RoHS-samsvar | COMPLIANT |
|---|---|
| REACH grense overskredet | YES |
| REACH Substance CAS Number |
108-78-1
12626-81-2 15571-58-1 2451-62-9 25155-23-1 556-67-2 540-97-6 541-02-6 7439-92-1 872-50-4 119313-12-1 119344-86-4 71868-10-5 75980-60-8 79-94-7 80-05-7 96-13-9 |
| Dangerous Goods Class | NO |
| WEEE | B2B |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
