| Serie | FR-A SERIES |
|---|---|
| Tip | FR-A741 INVERTER |
| Tensiune nominală minimă (V) | 380 |
| Tensiune minimă admisă (V) | 323 |
| Tensiune nominală maximă (V) | 480 |
| Tensiune maximă admisibilă (V) | 528 |
| Tip curent | AC |
| Faze | 3 |
| Curent nom. de ieșire ND (A) | 17 |
| Capacitate motor ND (kW) | 7,5 |
| Metoda de control | VECTOR CONTROL |
| Tip motor | INDUCTION MOTOR |
| Chopper Frână ED (%) | 30 |
| Filtru EMC integrat | YES |
| Oprire sigură a cuplului (STO) | NO |
| Regenerativ (4Q) | YES |
| Choke DC integrat | NO |
| Afișaj | FR-DU07 |
| Tip afișaj | 4 DIGITS LED |
| Funcție PLC | YES |
| Memorie program | 1K |
| Unitate memorie program | STEPS |
| Intrări digitale integrate | 12 |
| Ieșiri digitale (tranzistor) | 5 |
| Ieșiri digitale (releu) | 2 |
| Intrări analogice integrate | 3 |
| Ieșiri analogice integrate | 2 |
| Tipul blocului de borne IO | SCREW |
| Extensibil | YES |
| RS-485 | 2 |
| USB | 1 |
| Rețea încorporată | MODBUS-RTU |
| Curent de scurgere (mA) | 1 |
| Pierdere de putere ND (W) | 440 |
| Consum standby (W) | - |
| Clasa de protecție | IP00 |
| Gama de frecvențe (Hz) | 0,2–400 |
| Lățime (mm) | 250 |
|---|---|
| Înălțime (mm) | 470 |
| Adâncime (mm) | 270 |
| Greutate (kg) | 26 |
| Cod comandă europeană | 216906 |
|---|---|
| Cod comandă globală | 1AWB01-000002 |
| Hierarhie produs | IAK22602 |
|---|---|
| Descriere clasă | FA-Inverter: Inverter |
| Grup materiale externe | Material standard |
| Indicator ABC | B |
|---|
| Greutate brută | 28,5 KG |
|---|---|
| Volum | 66,096 CDM |
| Lungime | 54 CM |
| Lățime | 36 CM |
| Înălțime | 34 CM |
| Cod Marfă | 85044095 |
|---|---|
| Țara de Origine | JP |
| Statutul vânzării | Standard |
|---|
| Conformitate RoHS | COMPLIANT |
|---|---|
| Limite REACH depășite | YES |
| Substanță REACH Număr CAS |
10141-05-6
872-50-4 541-02-6 540-97-6 12626-81-2 25155-23-1 2451-62-9 7439-92-1 15571-58-1 556-67-2 108-78-1 119313-12-1 71868-10-5 75980-60-8 79-94-7 80-05-7 96-13-9 |
| Clasa de mărfuri periculoase | NO |
| WEEE | B2B |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
