| Series | FR-D700 SERIES |
|---|---|
| Type | FR-D700 COMPACT INVERTER |
| Minimum Rated Voltage (V) | 380 |
| Min. Permissible Voltage (V) | 325 |
| Maximum Rated Voltage (V) | 480 |
| Max. Permissible Voltage (V) | 528 |
| Current Type | AC |
| Phases | 3 |
| Rated Output Current ND (A) | 3,6 |
| Rated Motor Capacity ND (kW) | 1,5 |
| Control Method |
V/F CONTROL
SOFT-PWM/HIGH FREQUENCY PWM MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
| Motor Type | INDUCTION MOTOR |
| Brake Chopper ED (%) | 30 |
| Integrated EMC Filter | NO |
| Safe Torque Off (STO) | YES |
| Regenerative (4Q) | NO |
| Integrated DC Choke | NO |
| Display | BUILT-IN |
| Display Type | 4 DIGITS LED |
| PLC Function | NO |
| Integrated Digital Inputs | 5 |
| Digital Outputs (Transistor) | 1 |
| Digital Outputs (Relay) | 1 |
| Integrated Analogue Inputs | 2 |
| Integrated Analogue Outputs | 1 |
| IO Type of Terminal Block | SPRING CLAMP |
| Expandable | NO |
| RS-485 | 1 |
| USB | NO |
| Ethernet Port | NO |
| Built-In Network | MODBUS-RTU |
| Leakage Current (mA) | 1 |
| Power Loss ND (W) | 90 |
| Standby Power Consumption (W) | 10,5-17 |
| Protection Class | IP20 |
| Frequency Range (Hz) | 0,2–400 |
| Bredd (mm) | 108 |
|---|---|
| Höjd (mm) | 128 |
| Djup (mm) | 135,5 |
| Vikt (kg) | 1,3 |
| Europeisk beställningskod | 247603 |
|---|---|
| Global beställningskod | FRD740SC036 |
| Produkthierarki | IAK23801 |
|---|---|
| Klassbeskrivning | FA-Inverter: Inverter |
| Extern materialgrupp | End of Life meddelas för materialet |
| ABC-indikator | C |
|---|
| Bruttovikt | 1,73 KG |
|---|---|
| Volym | 7,315 CDM |
| Längd | 22 CM |
| Bredd | 19 CM |
| Höjd | 17,5 CM |
| Varukod | 85044095 |
|---|---|
| Ursprungsland | CN |
| Företrädare | 212416 |
|---|---|
| Utgående (EOL) | 2026-01-01 |
| Sista chansen att köpa (LTB) | 2026-12-31 |
| Slutet på underhållstjänster (EOS) | 2034-01-31 |
| Efterträdare | 738948 FR-D840-1.5K-037-60 |
| Säljstatus | Standard |
|---|
| Överensstämmelse med RoHS | COMPLIANT |
|---|---|
| REACH gränsvärden överskridna | NO |
| Dangerous Goods Class | NO |
| WEEE | B2B |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
