| Seri | MELSERVO-JE |
|---|---|
| Tip | MR-JE |
| Nominal Kapasite (kW) | 2 |
| Eksen Sayısı | 1 |
| Güç Kaynağı 1 Faz (VAC) |
1PHASE 230V
3PHASE 230V |
| Dinamik Mola | BUILT-IN |
| Genişlik (mm) | 90 |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 168 |
| Derinlik (mm) | 195 |
| Ağırlık (kg) | 2,1 |
| Avrupa Sipariş Kodu | 281979 |
|---|---|
| Küresel Sipariş Kodu | 1S5110 |
| Ürün hiyerarşisi | IAK30013 |
|---|---|
| Sınıf Açıklaması | FA-Servo-Motion: Servo Amplifier |
| Dış Malzeme Grubu | Standart Malzeme |
| ABC Göstergesi | B |
|---|
| Brüt Ağırlık | 2,53 KG |
|---|---|
| Hacim | 7,004 CDM |
| Uzunluk | 29 CM |
| Genişlik | 21 CM |
| Yükseklik | 11,5 CM |
| Emtia Kodu | 85044095 |
|---|---|
| Menşe Ülke | JP |
| Satış Durumu | Standard |
|---|
| RoHS Uyumluluğu | COMPLIANT |
|---|---|
| REACH Sınırı Aşıldı | YES |
| REACH Madde CAS Numarası |
10141-05-6
13560-89-9 7439-92-1 1303-86-2 108-78-1 119313-12-1 540-97-6 541-02-6 556-67-2 71868-10-5 75980-60-8 79-94-7 80-05-7 96-13-9 |
| Tehlikeli Madde Sınıfı | NO |
| WEEE | B2B |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
