Serie | RH-FR SERIES |
---|---|
Typ | SCARA |
Traglast (kg) | 12 |
Installationsmethode | FLOOR |
Geschwindigkeit (mm/s) | 11350 |
Wiederholbarkeit (mm) | 0,015 |
Zykluszeit (s) | 0,3 |
Max. Reichweite Radius (mm) | 850 |
Arbeitsbereich J1 (Grad) | 340 |
Arbeitsbereich J2 (Grad) | 306 |
Arbeitsbereich J4 (Grad) | 720 |
Z-Achsenhub (mm) | 350 |
Umgebungsbedingungen | OIL MIST |
Controller-Typ | CR800-D |
Schutzklasse | IP54 |
Netzteil 1 Phase (VAC) | 1PHASE 200-230V |
Leistungsaufnahme (VA) | 1500 |
Breite (mm) | 240 |
---|---|
Höhe (mm) | 1080 |
Tiefe (mm) | 1050 |
Gewicht (kg) | 69 |
Bestellnummer Europa | 312991 |
---|---|
Bestellnummer Weltweit | 2R1226 |
Produkthierarchie | IAG24901 |
---|---|
Class Description | FA-Robot: Robotersystem |
Externe Materialgruppe | Standard Artikel |
Logistikklasse | A |
---|
Gewicht | 119,5 KG |
---|---|
Volumen | 1.569,48 CDM |
Länge | 123 CM |
Breite | 88 CM |
Höhe | 145 CM |
Statistische Warennummer | 84795000 |
---|---|
Ursprungsland | JP |
Vorgänger | 254377 |
---|
Verkaufsstatus | Standard |
---|
RoHS-Konformität | NOT IN SCOPE |
---|---|
REACH-Grenzwert überschritten | YES |
REACH Stoff CAS-Nummer |
101-14-4
108-78-1 110-71-4 117-81-7 26523-78-4 119313-12-1 3147-75-9 80-05-7 12060-00-3 127-19-5 1303-86-2 13560-89-9 540-97-6 541-02-6 556-67-2 71868-10-5 7439-92-1 79-94-7 80-43-3 9036-19-5 110-80-5 |
Gefahrgutvorschriften | 9 |
WEEE | B2B |
CE | COMPLIANT |
---|---|
EAC | NON-COMPLIANT |
UKCA | COMPLIANT |