Serie | RH-FR SERIES |
---|---|
Typ | SCARA |
Traglast (kg) | 6 |
Installationsmethode | FLOOR |
Geschwindigkeit (mm/s) | 8300 |
Wiederholbarkeit (mm) | 0,012 |
Zykluszeit (s) | 0,29 |
Max. Reichweite Radius (mm) | 550 |
Arbeitsbereich J1 (Grad) | 340 |
Arbeitsbereich J2 (Grad) | 290 |
Arbeitsbereich J4 (Grad) | 720 |
Z-Achsenhub (mm) | 200 |
Umgebungsbedingungen | OIL MIST |
Controller-Typ | CR800-D |
Schutzklasse | IP54 |
Netzteil 1 Phase (VAC) | 1PHASE 200-230V |
Leistungsaufnahme (VA) | 1000 |
Breite (mm) | 174 |
---|---|
Höhe (mm) | 798 |
Tiefe (mm) | 775 |
Gewicht (kg) | 37 |
Bestellnummer Europa | 312985 |
---|---|
Bestellnummer Weltweit | 2R1220 |
Produkthierarchie | IAG24801 |
---|---|
Class Description | FA-Robot: Robotersystem |
Externe Materialgruppe | Standard Artikel |
Logistikklasse | A |
---|
Gewicht | 80,2 KG |
---|---|
Volumen | 650,52 CDM |
Länge | 72 CM |
Breite | 65 CM |
Höhe | 139 CM |
Statistische Warennummer | 84795000 |
---|---|
Ursprungsland | JP |
Vorgänger | 250383 |
---|
Verkaufsstatus | Standard |
---|
RoHS-Konformität | NOT IN SCOPE |
---|---|
REACH-Grenzwert überschritten | YES |
REACH Stoff CAS-Nummer |
101-14-4
108-78-1 110-71-4 117-81-7 80-05-7 119313-12-1 12060-00-3 127-19-5 1303-86-2 13560-89-9 26523-78-4 540-97-6 541-02-6 556-67-2 71868-10-5 7439-92-1 79-94-7 80-43-3 110-80-5 |
Gefahrgutvorschriften | 9 |
WEEE | B2B |
CE | COMPLIANT |
---|---|
EAC | NON-COMPLIANT |
UKCA | COMPLIANT |