| Serie | FR-D700 SERIES |
|---|---|
| Typ | FR-D700 COMPACT INVERTER |
| Minimale Nennspannung (V) | 200 |
| Min. zulässige Spannung (V) | 170 |
| Maximale Nennspannung (V) | 240 |
| Max. zulässige Spannung (V) | 264 |
| Stromart | AC |
| Phasen | 3 |
| Nennausgangsstrom ND (A) | 2,5 |
| Motornennleistung ND (kW) | 0,4 |
| Kontroll-Methode |
V/F CONTROL
SOFT-PWM/HIGH FREQUENCY PWM MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
| Motortyp | INDUCTION MOTOR |
| Bremschopper ED (%) | 30 |
| Integrierter EMV-Filter | NO |
| Sicher abgeschalt.Moment (STO) | YES |
| Regenerativ (4Q) | NO |
| Integrierte DC-Drossel | NO |
| Bildschirm | BUILT-IN |
| Bildschirmtyp | 4 DIGITS LED |
| SPS-Funktion | NO |
| Integrierte Digitaleingänge | 5 |
| Digitale Ausgänge (Transistor) | 1 |
| Digitale Ausgänge (Relais) | 1 |
| Integrierte Analogeingänge | 2 |
| Integrierte Analogausgänge | 1 |
| Art des Klemmblocks | SPRING CLAMP |
| Erweiterbar | NO |
| RS-485 | 1 |
| USB | NO |
| Ethernet Anschluss | NO |
| Eingebautes Netzwerk | MODBUS-RTU |
| Leckstrom (mA) | 1 |
| Leistungsverlust ND (W) | 32 |
| Standby-Stromverbrauch (W) | 5,5-10,5 |
| Schutzklasse | IP20 |
| Frequenzbereich (Hz) | - |
| Breite (mm) | 68 |
|---|---|
| Höhe (mm) | 128 |
| Tiefe (mm) | 112,5 |
| Gewicht (kg) | 0,8 |
| Bestellnummer Europa | 217401 |
|---|---|
| Bestellnummer Weltweit | 1AVA03-000003 |
| Produkthierarchie | IAK23701 |
|---|---|
| Class Description | FA-Inverter: Umrichter |
| Externe Materialgruppe | Abkündigung angekündigt |
| Logistikklasse | C |
|---|
| Gewicht | 1,142 KG |
|---|---|
| Volumen | 4,253 CDM |
| Länge | 22,5 CM |
| Breite | 18 CM |
| Höhe | 10,5 CM |
| Statistische Warennummer | 85044095 |
|---|---|
| Ursprungsland | JP |
| Vorgänger | 153759 |
|---|---|
| Abgekündigt (EOL) | 01.01.2026 |
| Letzter Kauf (LTB) | 31.12.2026 |
| Serviceende (EOS) | 31.01.2034 |
| Nachfolger | 738903 FR-D820-0.4K-025-60 |
| Verkaufsstatus | Standard |
|---|
| RoHS-Konformität | COMPLIANT |
|---|---|
| REACH-Grenzwert überschritten | YES |
| REACH Stoff CAS-Nummer |
108-78-1
7439-92-1 556-67-2 541-02-6 15571-58-1 12060-00-3 119313-12-1 3147-75-9 540-97-6 71868-10-5 79-94-7 |
| Gefahrgutvorschriften | NO |
| WEEE | B2B |
| CE | COMPLIANT |
|---|---|
| UL/cUL | COMPLIANT |
| EAC | COMPLIANT |
| UKCA | COMPLIANT |
